[tintuc]
Tên gọi dự kiến của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, hợp nhất
Trung ương thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cả nước còn 34 đơn vị, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
STT | Tỉnh thành mới | Diện tích (km²) | Dân số (triệu người) | Tỉnh sáp nhập | Trung tâm hành chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 3.359,8 | 8.587.100 | Không thay đổi | Không thay đổi |
2 | Hải Phòng | 3.194,8 | 4.061.900 | Hải Dương | Thành phố Hải Phòng |
3 | Phú Thọ | 9.369,9 | 3.622.600 | Vĩnh Phúc, Hòa Bình | Tỉnh Phú Thọ |
4 | Quảng Ninh | 6.207,9 | 1.381.200 | Không thay đổi | Không thay đổi |
5 | Bắc Ninh | 4.718,6 | 3.640.100 | Bắc Giang | Tỉnh Bắc Ninh |
6 | Ninh Bình | 3.972,5 | 3.790.100 | Nam Định, Hà Nam | Tỉnh Ninh Bình |
7 | Hưng Yên | 2.514,8 | 3.183.300 | Thái Bình | Tỉnh Hưng Yên |
2. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
STT | Tỉnh thành mới | Diện tích (km²) | Dân số (triệu người) | Tỉnh sáp nhập | Trung tâm hành chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuyên Quang | 13.165,4 | 1.712.100 | Hà Giang | Tỉnh Tuyên Quang |
2 | Lào Cai | 15.286,9 | 1.693.400 | Yên Bái | Tỉnh Yên Bái |
3 | Sơn La | 14.109,8 | 1.313.300 | Không thay đổi | Không thay đổi |
4 | Lai Châu | 9.068,7 | 489.300 | Không thay đổi | Không thay đổi |
5 | Điện Biên | 9.539,9 | 646.200 | Không thay đổi | Không thay đổi |
6 | Lạng Sơn | 8.310,2 | 807.300 | Không thay đổi | Không thay đổi |
7 | Thái Nguyên | 8.412,0 | 1.676.800 | Bắc Kạn | Tỉnh Thái Nguyên |
8 | Cao Bằng | 6.700,4 | 547.900 | Không thay đổi | Không thay đổi |
3. BẮC TRUNG BỘ
STT | Tỉnh thành mới | Diện tích (km²) | Dân số (triệu người) | Tỉnh sáp nhập | Trung tâm hành chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hóa | 11.114,7 | 3.739.500 | Không thay đổi | Không thay đổi |
2 | Nghệ An | 16.486,5 | 3.442.000 | Không thay đổi | Không thay đổi |
3 | Hà Tĩnh | 5.994,1 | 1.323.700 | Không thay đổi | Không thay đổi |
4. NAM TRUNG BỘ – TÂY NGUYÊN
STT | Tỉnh thành mới | Diện tích (km²) | Dân số (triệu người) | Tỉnh sáp nhập | Trung tâm hành chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quảng Trị | 12.700,0 | 1.572.900 | Quảng Bình | Tỉnh Quảng Bình |
2 | Thừa Thiên - Huế | 4.947,1 | 1.156.700 | Không thay đổi | Không thay đổi |
3 | Đà Nẵng | 11.859,6 | 2.771.300 | Quảng Nam | Thành phố Đà Nẵng |
4 | Quảng Ngãi | 14.822,5 | 1.839.400 | Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi |
5 | Gia Lai | 18.516,8 | 1.802.300 | Bình Định | Tỉnh Bình Định |
6 | Đắk Lắk | 18.082,9 | 2.800.900 | Phú Yên | Tỉnh Đắk Lắk |
7 | Khánh Hòa | 8.555,3 | 1.861.800 | Ninh Thuận | Tỉnh Khánh Hòa |
8 | Lâm Đồng | 24.233,1 | 3.285.700 | Bình Thuận, Đắk Nông | Tỉnh Lâm Đồng |
5. ĐÔNG NAM BỘ
STT | Tỉnh thành mới | Diện tích (km²) | Dân số (triệu người) | Tỉnh sáp nhập | Trung tâm hành chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | TP. Hồ Chí Minh | 6.772,6 | 13.467.600 | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh |
2 | Đồng Nai | 12.737,2 | 4.355.900 | Bình Phước | Tỉnh Đồng Nai |
3 | Tây Ninh | 8.536,5 | 2.938.300 | Long An | Tỉnh Tây Ninh |
6. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
STT | Tỉnh thành mới | Diện tích (km²) | Dân số (triệu người) | Tỉnh sáp nhập | Trung tâm hành chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | TP. Cần Thơ | 6.360,8 | 3.186.000 | Hậu Giang, Sóc Trăng | TP. Cần Thơ |
2 | An Giang | 9.888,8 | 3.661.600 | Kiên Giang | Tỉnh Kiên Giang |
3 | Cà Mau | 7.942,4 | 2.132.600 | Bạc Liêu | Tỉnh Cà Mau |
4 | Vĩnh Long | 6.296,2 | 3.348.800 | Bến Tre, Trà Vinh | Tỉnh Vĩnh Long |
5 | Tiền Giang | 5.938,7 | 3.390.900 | Đồng Tháp | Tỉnh Tiền Giang |
[/tintuc]