[giaban]Game Free[/giaban]
[loai]Chiến thuật[/loai]
[vitri]Việt Nam[/vitri]
[huong]Melee[/huong]
[dientich]2- 24 người[/dientich]
[mota]
Loại : Chiến thuật
Dòng : Melee
Số lượng : 2-24 người
Tải các phiên bản + Map tại đây : https://war3vnonline.blogspot.com/search/label/phien-ban
Dưới đây là bảng so sánh 16 hero của 4 chủng tộc trong Warcraft III theo hàng – cột rõ ràng, giúp bạn dễ theo dõi và đối chiếu từng điểm mạnh yếu của mỗi hero:
[/mota]
[tongquan]
Dưới đây là bảng so sánh 16 hero của 4 chủng tộc trong Warcraft III theo hàng – cột rõ ràng, giúp bạn dễ theo dõi và đối chiếu từng điểm mạnh yếu của mỗi hero:
📊 Bảng so sánh 16 Hero – Warcraft III
Tộc | Hero | Thuộc tính chính | Vai trò chính | Kỹ năng nổi bật | Điểm mạnh nổi bật | Điểm yếu chính |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | Archmage | Intelligence | Hỗ trợ, phép AoE | Water Elemental, Aura mana | Dọn creep nhanh, buff mana toàn team | Yếu khi solo, dễ bị bắt lẻ |
Mountain King | Strength | Tank, stun, nuke | Storm Bolt, Thunder Clap | Stun mạnh, dễ kết liễu hero địch | Mana tiêu hao nhiều, di chuyển chậm | |
Paladin | Strength | Hồi máu, support | Holy Light, Resurrection | Bảo kê tốt, hồi máu mạnh | Giao tranh ngắn không hiệu quả | |
Blood Mage | Intelligence | Gây sát thương phép | Flame Strike, Banish | AoE mạnh, khống chế hỗ trợ combo | Mỏng, cần micro | |
Undead | Death Knight | Strength | Hồi máu, aura | Death Coil, Unholy Aura | Hồi máu từ xa, tăng tốc army | Thiếu sát thương chủ lực |
Lich | Intelligence | Nuker, AoE phép | Frost Nova | Sát thương mạnh, clear lính nhanh | Máu yếu, dễ bị bắt chết | |
Dreadlord | Intelligence | Disable, summon | Sleep, Vampiric Aura | Khống chế tốt, push ghoul hiệu quả | Bị dispel dễ, khó chơi khi bị counter | |
Crypt Lord | Strength | Tank, summon, stun | Impale, Beetles | Càn lướt, khống chế mạnh | Di chuyển chậm, phụ thuộc mana | |
Night Elf | Demon Hunter | Agility | Anti-mage, solo kill | Mana Burn, Evasion | Khóa phép tốt, trâu khi có evasion | Không có AoE, cần farm item |
Warden | Agility | Gank, AoE | Fan of Knives, Blink | Harass mạnh, linh hoạt | Cần level cao, đầu game yếu | |
Priestess of the Moon | Agility | Buff, AoE | Trueshot Aura, Starfall | Buff toàn team tầm xa, AoE late mạnh | Đầu game yếu, dễ bị áp đảo | |
Keeper of the Grove | Intelligence | Khống chế, hồi máu | Entangle, Tranquility | Giữ chân cực khó chịu, hồi máu AoE | Mỏng, không linh hoạt | |
Orc | Blademaster | Agility | Gank, carry | Wind Walk, Critical Strike | Gây damage lớn, harass cực mạnh | Phụ thuộc item, dễ bị reveal |
Far Seer | Intelligence | Harass, summon | Wolves, Chain Lightning | Harass từ xa, clear creep tốt | Không chống chịu tốt | |
Tauren Chieftain | Strength | Tank, AoE | War Stomp, Shockwave | Mở combat mạnh, khống chế diện rộng | Dễ bị focus nếu không micro tốt | |
Shadow Hunter | Intelligence | Hồi máu, disable | Healing Wave, Hex | Hồi máu AoE cực mạnh, khống chế tốt | Máu yếu, cần giữ vị trí kỹ |
🔍 Gợi ý sử dụng nhanh:
-
Gank đầu game: Blademaster, Warden, Far Seer, Demon Hunter
-
Combat tổng mạnh: Tauren Chieftain, Blood Mage, Lich, Warden
-
Support – hồi máu: Paladin, DK, SH, KotG
-
Khống chế diện rộng: MK, Crypt Lord, TC, Dreadlord
-
Gây sát thương phép: Archmage, Blood Mage, Lich, Far Seer
[/tongquan]
[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7478.192914338913!2d106.16295494382572!3d20.420111478985447!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e0ad3c19ca81%3A0xa26a9663de246592!2zVsOybmcgeHV54bq_biBOZ8OjIFPDoXUgTsSDbmcgVMSpbmgsIFRy4bqnbiDEkMSDbmcgTmluaCwgVHAuIE5hbSDEkOG7i25oLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1744721080916!5m2!1svi!2sus[/bando]
[video]https://youtube.com/embed/BY2vzUXnSSY[/video]
[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]